Rasterzeilen-Angaben

Bildzeile	Adresse (Dez./Hex.)	Rasterzeile

1		1024 / $0400		$32
2		1064 / $0428		$3a
3		1104 / $0450		$42
4		1144 / $0478		$4a
5		1184 / $04a0		$52
6		1224 / $04c8		$5a
7		1264 / $04f0		$62
8		1304 / $0518		$6a
9		1344 / $0540		$72
10		1384 / $0568		$7a
11		1424 / $0590		$82
12		1464 / $05b8		$8a
13		1504 / $05e0		$92
14		1544 / $0608		$9a
15		1584 / $0630		$a2
16		1624 / $0658		$aa
17		1664 / $0680		$b2
18		1704 / $06a8		$ba
19		1744 / $06d0		$c2
20		1784 / $06f8		$ca
21		1824 / $0720		$d2
22		1864 / $0748		$da
23		1904 / $0770		$e2
24		1944 / $0798		$ea
25		1984 / $07c0		$f2
