Fli-Splits

$4000-$4400 = 1. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$4400-$4800 = 2. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$4800-$4c00 = 3. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$4c00-$5000 = 4. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$5000-$5400 = 5. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$5400-$5800 = 6. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$5800-$5c00 = 7. Rasterline der 25 Cursorzeilen
$5c00-$6000 = 8. Rasterline der 25 Cursorzeilen

($4000-$6000 = Farben)

$6000-$8000 = Pixel