Color-Ram und CIA


D800-DBFF	55296-56319	Color RAM (Nybbles)

DC00-DCFF	56320-56575	MOS 6526 Complex Interface Adapter (CIA) #1


DC00	56320			Data Port A (Keyboard, Joystick, Paddles,
				Light-Pen)

			7-0	Write Keyboard Column Values for Keyboard
				Scan
			7-6	Read Paddles on Port A / B (01 = Port A,
				10 = Port B)
			4	Joystick A Fire Button: 1 = Fire
			3-2	Paddle Fire Buttons
			3-0	Joystick A Direction (0-15)

DC01	56321			Data Port B (Keyboard, Joystick, Paddles):
				Game Port 1
			7-0	Read Keyboard Row Values for Keyboard Scan

			7	Timer B Toggle/Pulse Output
			6	Timer A: Toggle/Pulse Output

			4	Joystick 1 Fire Button: 1 = Fire
			3-2	Paddle Fire Buttons
			3-0	Joystick 1 Direction

DC02	56322			Data Direction Register - Port A (56320)
DC03	56323			Data Direction Register - Port B (56321)
DC04	56324			Timer A: Low-Byte
DC05	56325			Timer A: High-Byte
DC06	56326			Timer B: Low-Byte
DC07	56327			Timer B: High-Byte

DC08	56328			Time-of-Day Clock: 1/10 Seconds
DC09	56329			Time-of-Day Clock: Seconds
DC0A	56330			Time-of-Day Clock: Minutes
DC0B	56331			Time-of-Day Clock: Hours + AM/PM Flag (Bit 7)

DC0C	56332			Synchronous Serial I/O Data Buffer
DC0D	56333			CIA Interrupt Control Register (Read
				IRQs/Write Mask)

			7	IRQ Flag (1 = IRQ Occurred) / Set-Clear Flag
			4	FLAG1 IRQ (Cassette Read / Serial Bus SRQ
				Input)
			3	Serial Port Interrupt
			2	Time-of-Day Clock Alarm Interrupt
			1	Timer B Interrupt
			0	Timer A Interrupt

DC0E	56334			CIA Control Register A
			7	Time-of-Day Clock Frequency: 1 = 50 Hz,
				0 = 60 Hz
			6	Serial Port I/O Mode Output, 0 = Input
			5	Timer A Counts: 1 = CNT Signals,
				0 = System 02 Clock

			4	Force Load Timer A: 1 = Yes
			3	Timer A Run Mode: 1 = One-Shot,
				0 = Continuous
			2	Timer A Output Mode to PB6: 1 = Toggle,
				0 = Pulse
			1	Timer A Output on PB6: 1 = Yes, 0 = No
			0	Start/Stop Timer A: 1 = Start, 0 = Stop

DC0F	56335			CIA Control Register B
			7	Set Alarm/TOD-Clock: 1 = Alarm, 0 = Clock
			6-5	Timer B Mode Select:
					00 = Count System 02 Clock Pulses
					01 = Count Positive CNT Transitions
					10 = Count Timer A Underflow Pulses
					11 = Count Timer A Underflows While
					     CNT Positive
			4-0	Same as CIA Control Reg. A - for Timer B

DD00-DDFF	56576-56831		MOS 6526 Complex Interface Adapter
					(CIA) #2

DD00	56576			Data Port A (Serial Bus, RS-232, VIC Memory
				Control)
			7	Serial Bus Data Input
			6	Serial Bus Clock Pulse Input
			5	Serial Bus Data Output
			4	Serial Bus Clock Pulse Output
			3	Serial Bus ATN Signal Output
			2	RS-232 Data Output (User Port)
			1-0	VIC Chip System Memory Bank Select
				(Default = 11)

DD01	56577		Data Port B (User Port, RS-232)
			7	User / RS-232 Data Set Ready
			6	User / RS-232 Clear to Send
			5	User
			4	User / RS-232 Carrier Detect
			3	User / RS-232 Ring Indicator
			2	User / RS-232 Data Terminal Ready
			1	User / RS-232 Request to Send
			0	User / RS-232 Received Data

DD02	56578			Data Direction Register - Port A
DD03	56579			Data Direction Register - Port B
DD04	56580			Timer A: Low-Byte
DD05	56581			Timer A: High-Byte
DD06	56582			Timer B: Low-Byte
DD07	56583			Timer B: High-Byte

DD08	56584			Time-of-Day Clock: 1/10 Seconds
DD09	56585			Time-of-Day Clock: Seconds
DD0A	56586			Time-of-Day Clock: Minutes
DD0B	56587			Time-of-Day Clock: Hours + AM/PM Flag (Bit 7)
DD0C	56588			Synchronous Serial I/O Data Buffer
DD0D	56589			CIA Interrupt Control Register (Read
				NMls/Write Mask)
			7	NMI Flag (1 = NMI Occurred) / Set-Clear Flag
			4	FLAG1 NMI (User/RS-232 Received Data Input)
			3	Serial Port Interrupt

			1	Timer B Interrupt
			0	Timer A Interrupt

DD0E	56590			CIA Control Register A

			7	Time-of-Day Clock Frequency: 1 = 50 Hz,
				0 = 60 Hz
			6	Serial Port I/O Mode Output, 0 = Input
			5	Timer A Counts: 1 = CNT Signals,
				0 = System 02 Clock
			4	Force Load Timer A: 1 = Yes
			3	Timer A Run Mode: 1 = One-Shot,
				0 = Continuous
			2	Timer A Output Mode to PB6: 1 = Toggle,

				0 = Pulse
			1	Timer A Output on PB6: 1 = Yes, 0 = No
			0	Start/Stop Timer A: 1 = Start, 0 = Stop

DD0F	56591			CIA Control Register B
			7	Set Alarm/TOD-Clock: 1 = Alarm, 0 = Clock
			6-5	Timer B Mode Select:
					00 = Count System 02 Clock Pulses
					01 = Count Positive CNT Transitions
					10 = Count Timer A Underflow Pulses
					11 = Count Timer A Underflows While
					     CNT Positive
			4-0	Same as CIA Control Reg. A - for Timer B


DE00-DEFF	56832-57087	Reserved for Future I/O Expansion
DF00-DFFF	57088-57343	Reserved for Future I/O Expansion
